設備について
オフィスの広さ (面積) の目安はありますか?図面があれば見たいのですが
おおよそ6.4㎡から12.2㎡のお部屋がございます
目安のご利用人数は8㎡まではお一人様、8㎡以上が2名様以上でもご利用いただける広さになっています。
各部屋によって大きさが違いますので詳しくは案内図をご覧ください。

| ご利用状況 | ご利用目安 (人数) | 面積㎡ | 賃料 (月額税込) | 共益費 (月額税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 利用中 | 2〜 | 12.54 | - | ||
| A | 募集中 | 1 | 6.44 | 63,800円 | 16,500円 | - |
| B | 利用中 | 1 | 7.69 | - | - | - |
| C | 利用中 | 2〜 | 9.62 | - | - | |
| D | 利用中 | 2〜 | 10.27 | - | - | |
| E | 利用中 | 2〜 | 8.62 | - | - | |
| F | 利用中 | 2〜 | 11.33 | - | - | |
| G | 利用中 | 2〜 | 12.29 | - | - | |
| H | 募集中 | 2〜 | 10.34 | 101,200円 | 16,500円 | - |
| I | 利用中 | 2〜 | 8.16 | - | - | |
| J | 利用中 | 1or2 | 8.19 | - | - | - |
| K | 利用中 | 2〜 | 8.9 | - | - | |
| L | 募集中 | 2〜 | 8.98 | 85,800円 | 16,500円 | - |
| M | 利用中 | 2〜 | 9.31 | - | - | |
| N | 募集中 | 1 | 7.43 | 16,500円 | 曜日貸し | |
| O | 利用中 | 1 | 6.43 | - | - | |
| P | 利用中 | 1 | 7.43 | - | - | |
| Q | 利用中 | 1 | 6.43 | - | - |
ご利用の人数やニーズに合わせてお選びできます
合計18室の居室からお客様のご利用の人数やニーズに合わせて最適なオフィスをお選び頂けます。
どのオフィスをご利用でも共用部の談話スペースや屋上庭園、会議室などの設備はご利用頂けますので、来客があっても安心です。
